咨詢內(nèi)容
聯系我們
電(diàn)話(huà):0471-2533345
手機(jī):13171001188
郵編:010010
地(dì)址:內(nèi)蒙古呼和(hé)浩特市(shì)賽罕區(qū)金(jīn)橋經濟技(jì)術開(kāi)發區(qū)旺第嘉華27号樓12樓1209室
手機(jī):13171001188
郵編:010010
地(dì)址:內(nèi)蒙古呼和(hé)浩特市(shì)賽罕區(qū)金(jīn)橋經濟技(jì)術開(kāi)發區(qū)旺第嘉華27号樓12樓1209室
▶ 規劃設計(jì)
● 呼倫貝爾市(shì)發展和(hé)改革委員(yuán)會專業(yè)技(jì)術服務 | ||||||||||||||||||||||||||
● 內(nèi)蒙古自(zì)治區(qū)興安盟退耕還(hái)林(lín)還(hái)草總體(tǐ)規劃 | ||||||||||||||||||||||||||
● 呼和(hé)浩特大數據發展方向和(hé)重點的(de)研究 | ||||||||||||||||||||||||||
● 打造特色優勢,加快建設一流新區(qū) | ||||||||||||||||||||||||||
● 錫林(lín)浩特煤礦獨立工(gōng)礦區(qū)轉型發展行動計(jì)劃 | ||||||||||||||||||||||||||
● 興安盟戰略性新興産業(yè)發展規劃 | ||||||||||||||||||||||||||
● 內(nèi)蒙古自(zì)治區(qū)2017——2020年(nián)的(de)醫養結合建設規劃 | ||||||||||||||||||||||||||
● 包頭市(shì)固陽獨立工(gōng)礦區(qū)轉型發展行動計(jì)劃(2016-2018年(nián)) | ||||||||||||||||||||||||||
● 白雲鄂博獨立工(gōng)礦區(qū)轉型發展行動計(jì)劃(2016-2018年(nián)) | ||||||||||||||||||||||||||
● 赤峰市(shì)紅山區(qū)統籌城(chéng)鄉(xiāng)發展規劃 | ||||||||||||||||||||||||||
● 阿爾山市(shì)中長(cháng)期産業(yè)發展規劃 | ||||||||||||||||||||||||||
● 興安盟中長(cháng)期重大項目前期規劃研究 | ||||||||||||||||||||||||||
● 阿爾山市(shì)經濟社會發展“十三五”規劃綱要 | ||||||||||||||||||||||||||
● 內(nèi)蒙古自(zì)治區(qū)伊金(jīn)霍洛旗重點采煤沉陷區(qū)綜合治理(lǐ)工(gōng)程(2018-2020年(nián)) | ||||||||||||||||||||||||||
● 內(nèi)蒙古自(zì)治區(qū)現(xiàn)代馬業(yè)質量發展中長(cháng)期規劃和(hé)三年(nián)行動計(jì)劃 | ||||||||||||||||||||||||||
● 呼和(hé)浩特新城(chéng)區(qū)馬業(yè)小(xiǎo)鎮發展規劃 | ||||||||||||||||||||||||||
● 烏海(hǎi)市(shì)海(hǎi)勃灣區(qū)農(nóng)村(cūn)産業(yè)融合發展示範園創建實施方案 | ||||||||||||||||||||||||||
● 內(nèi)蒙古自(zì)治區(qū)烏海(hǎi)市(shì)海(hǎi)勃灣區(qū)重點采煤沉陷區(qū)綜合治理(lǐ)工(gōng)程實施方案(2019-2021) | ||||||||||||||||||||||||||
● 內(nèi)蒙古自(zì)治區(qū)烏海(hǎi)市(shì)海(hǎi)南區(qū)重點采煤沉陷區(qū)綜合治理(lǐ)工(gōng)程實施方案(2020-2022) | ||||||||||||||||||||||||||
● 烏蘭浩特地(dì)區(qū)一體(tǐ)化(huà)發展規劃(2019-2030年(nián)) | ||||||||||||||||||||||||||
● 烏蘭浩特市(shì)“十四五”時(shí)期經濟高(gāo)質量發展指标體(tǐ)系測算(suàn)和(hé)經濟潛在增長(cháng)率預測報告 | ||||||||||||||||||||||||||
● 烏蘭浩特市(shì)“十四五”時(shí)期經濟高(gāo)質量發展指标體(tǐ)系測算(suàn)和(hé)經濟潛在增長(cháng)率預測報告 | ||||||||||||||||||||||||||
● 白雲鄂博礦區(qū)“十四五”前期研究 | ||||||||||||||||||||||||||
● 黃(huáng)河流域支流(固陽段)昆都(dōu)侖河流域生(shēng)态保護與建設實施方案 | ||||||||||||||||||||||||||
● 內(nèi)蒙古自(zì)治區(qū)新型城(chéng)鎮化(huà)規劃(2021-2035年(nián)) | ||||||||||||||||||||||||||
● 和(hé)林(lín)格爾新區(qū)國(guó)民(mín)經濟和(hé)社會發展第十四個(gè)五年(nián)規劃和(hé)2035年(nián)遠(yuǎn)景目标綱要 | ||||||||||||||||||||||||||
● 增強赤峰、通(tōng)遼等區(qū)域性中心城(chéng)市(shì)綜合承載力和(hé)輻射力研究 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
● 編制蒙東重點園區(qū)元寶山高(gāo)新技(jì)術産業(yè)開(kāi)發區(qū)規劃——2014年(nián) | ||||||||||||||||||||||||||
● 編制元寶山區(qū)獨立工(gōng)礦區(qū)轉型發展中長(cháng)期規劃——2014年(nián) | ||||||||||||||||||||||||||
● 興安盟長(cháng)期重大項目前期規劃研究——2016年(nián) | ||||||||||||||||||||||||||
● 阿爾山市(shì)中長(cháng)期産業(yè)發展規劃——2016年(nián) | ||||||||||||||||||||||||||
● 興安盟戰略性新興産業(yè)發展規劃——2017年(nián) | ||||||||||||||||||||||||||
● 內(nèi)蒙古自(zì)治區(qū)興安盟退耕還(hái)林(lín)還(hái)草總體(tǐ)規劃——2017年(nián) | ||||||||||||||||||||||||||
● 二連浩特市(shì)賽烏素嘎查鄉(xiāng)村(cūn)振興戰略規劃——2018年(nián) | ||||||||||||||||||||||||||
● 呼和(hé)浩特市(shì)産業(yè)扶貧規劃(2019-2021年(nián))——2019年(nián) |